油漆配色知識
  • 油漆配色表

  • 信息來源:彩譜品牌廠家   瀏覽次數(shù):0    發(fā)表時間:2014-10-22
  • P01淡紫   B05 ?;?/strong>   PB06 淡(酞)藍
    鈦白         99.712%   鈦白        97.628% 鈦白         75.345%
    甲苯胺紅      0.204% 檸檬黃       1.697% 群青         16.788%
    酞菁藍        0.084% 碳黑         0.641% 鐵藍          7.234%
      鐵藍         0.034%  檸檬黃        0.632% 
      B02 中灰   BG04 鮮綠   B09 寶石藍
    鈦白        87.523% 檸檬黃      55.82% 鈦白        83.579%
    檸檬黃       5.959%   鈦白        40.41% 檸檬黃      12.996%
    碳黑         5.348% 酞菁藍       3.54% 酞菁藍       3.224%
    鐵紅         1.170%  鐵藍         0.23% 碳黑         0.201% 
      BG01 中綠灰   PB03 中(鐵)藍   G03 艷綠
    鈦白       92.306% 酞菁藍        60.65% 檸檬黃      96.24%
    淺鉻黃      5.887%   鐵藍          19.02% 酞菁藍       3.32%
    碳黑        1.671% 鈦白          20.33% 艷佳麗黃     0.44%
    鐵藍        0.316%   B06 淡天(酞)藍 PB07 淡(鐵)藍
      P02 紫 鈦白        99.676% 鈦白          93.38%
    鈦白         98.619% 鐵黃         0.232% 鐵黑           6.33%
    酞菁藍        0.731% 鐵藍         0.057% 軟碳黑         0.29%
    大紅粉        0.650% 酞菁藍       0.035%  
      B03 淡灰   BG05 淡湖綠   B10 鮮藍
    鈦白        94.123% 鈦白       95.527% 鈦白        79.151%
    鐵黃         3.165% 檸檬黃      3.185% 檸檬黃      11.810%
    碳黑         2.639% 中鉻黃      0.785% 酞菁藍       9.039%
    鐵藍         0.074%  鐵藍        0.504%  
      BG02 湖綠   PB04 中(酞)藍   G04 中綠
    鈦白        82.92% 酞菁藍       81.773% 酞菁綠      57.55%
    檸檬黃      16.30% 鈦白         18.227% 中鉻黃      37.59%
    鐵藍         0.39%   鈦白         6.50%
    軟碳黑       0.39%   碳黑         0.44%
      PB01深(鐵)藍   B07 蛋青   PB08 藍灰
    酞菁藍        71.61% 鈦白        98.573% 鈦白         78.321%
    鐵藍          13.88% 淺鉻黃       1.042% 鐵藍         15.431%
    鈦白           8.20% 鐵藍         0.221% 中鉻黃        3.799%
    甲苯胺紅       6.32%  鐵紅         0.164%  碳黑          2.449% 
      B04 銀灰   G01 蘋果綠   B11 淡海(鐵)藍
    鈦白        93.748% 鈦白        79.95% 鈦白        79.269%
    鐵黃         4.472% 檸檬黃      19.65% 鐵黃        10.935%
    碳黑         1.640% 酞菁藍       0.20% 酞菁藍       9.029%
    鐵藍         0.140%  軟碳黑       0.19% 甲苯胺紅     0.767%
      BG03 寶綠    PB05 海藍   G05 深綠
    鈦白        66.96% 鈦白          73.17% 酞菁綠      76.90%
    檸檬黃      31.39% 酞菁藍        25.00% 中鉻黃      16.15%
    酞菁藍       1.58% 鐵藍          1.730% 鈦白         6.50%
    軟碳黑       0.07% 軟碳黑         0.10%  碳黑         0.44%
      PB02深(酞)藍    B08 稚藍   PB09 天(酞)藍
    酞菁藍       93.605% 鈦白        97.561% 鈦白         87.949%
    鈦白          6.395% 檸檬黃       2.174% 群青          9.535%
      酞菁藍       0.243% 酞菁藍        1.270%
      甲苯胺紅     0.023%  檸檬黃        1.246% 
      G06 橄欖綠    G02 淡綠   B12 中海(鐵)藍
    鐵黃        53.49% 檸檬黃     98.121% 鈦白        60.714%
    酞菁綠      33.74% 酞菁藍      1.879% 深鉻黃      19.507%
    碳黑         9.97%   鐵藍        12.151%
    鈦白         2.81%   酞菁藍       7.628% 
      PB10 天(鐵)藍 G10 飛機灰   R01 鐵紅
    鈦白         97.888% 鈦白         97.361%   鐵紅        97.27%
    鐵藍          1.109% 鐵黃          1.810%      中鉻黃       2.73%
    檸檬黃        0.662% 碳黑          0.799%  
    鐵黃          0.341%  鐵藍          0.031%  
      B13 深海(鐵)藍 Y03 奶油   GY05 褐綠
    鐵藍        34.161% 鈦白         86.59% 中鉻黃        68.99% 
    鈦白        33.119% 檸檬黃       13.31%       鈦白          17.40%
    鐵黃        30.874% 大紅粉        0.10% 軟碳黑        13.21% 
    酞菁藍 1.846%    大紅粉         0.40% 
    G07 蛋殼綠  GY01 豆綠 Y08 深黃
    鈦白       97.724% 鈦白          76.45% 鈦白        51.53%
    檸檬黃      1.654% 檸檬黃        19.39% 艷佳麗黃    48.40%
    鐵紅        0.565% 中鉻黃         3.92% 大紅粉       0.07%
    酞菁藍      0.056% 酞菁藍         0.25%   
      PB11 孔雀藍 Y04 象牙   R02朱紅
    鈦白         51.086% 鈦白         84.89% 鉬鉻紅     87.074%
    酞菁藍       45.922% 中鉻黃       11.98% 大紅粉     12.926%
    檸檬黃        2.922% 檸檬黃        3.12%  
      B14 景藍   YR05 棕色 GY06 軍車綠
    檸檬黃      51.670% 鐵紅        74.87% 中鉻黃       57.864%
    鈦白        34.315% 鐵黃        17.14% 鐵紅         24.070%
    酞菁藍      14.015% 軟碳黑       5.83% 鈦白         13.028%
      鈦白         2.16% 鐵藍          5.038% 
      G08 淡蘋果綠   GY02 紡綠 Y09 鐵黃
    鈦白       93.131% 鈦白          54.85% 鐵黃        77.93%
    檸檬黃      4.452% 中鉻黃        42.18% 中鉻黃      14.87%
    鐵黃        2.199% 軟碳黑         2.02% 鈦白         7.19%
    酞菁藍      0.219% 鐵藍           0.95%  軟碳黑       0.01% 
      B01 深灰 Y05 檸黃 GY07 豆蔻綠
    鈦白         80.178% 淺鉻黃      83.639% 鈦白         54.848%
    碳黑         12.666% 鈦白        16.351% 檸檬黃       42.427%
    鐵黃          6.375% 鐵藍         0.005% 鐵黃          2.213%
    鐵藍          0.781%   酞菁藍        0.462% 
      B15 艷藍   YR06 棕黃 Y10 軍黃
    鈦白        53.236% 中鉻黃     94.969% 深鉻黃     71.218%
    檸檬黃      35.255% 鈦白        2.555% 鐵紅       18.397%
    酞菁藍       7.939% 甲苯胺紅    2.202% 鈦白        7.010%
    淺鉻黃       3.570% 碳黑        0.274% 碳黑        3.374% 
      G09 深豆綠   GY03 橄欖灰   GY08 果(酞)綠
    鈦白       49.621% 鈦白          69.14% 鈦白         90.536%
    鐵黃       32.463% 中鉻黃        25.63% 檸檬黃        8.545%
    淺鉻黃     15.446% 軟碳黑         3.99% 鐵黃          0.833%
    酞菁藍      2.470% 檸檬黃         1.24%  酞菁藍        0.085% 
    Y12 米黃 Y06 淡黃 Y11 乳白
    鈦白       95.200% 淺鉻黃      86.108% 鈦白       98.81%
    檸檬黃      2.311% 鈦白        13.888% 淺鉻黃      0.586%
    深鉻黃      2.002% 鐵藍         0.004% 深鉻黃      0.378%
    鐵紅   0.487%    鐵紅        0.226% 
    Y13 淺黃灰   YR07 深棕色 YR01 淡棕
    鈦白       91.849% 中鉻黃     52.850% 鐵黃        71.20%
    深鉻黃      3.805% 鐵紅       44.536% 鐵紅        28.51%
    鐵黃        3.358% 碳黑        1.520% 軟碳黑       0.29%
    碳黑     0.987%  鈦白        1.093%  
    YR02 赫黃  GY04 草綠   YR03 紫棕
    鐵黃        62.38% 中鉻黃        87.71% 鐵紅        70.88%
    鐵紅        32.61% 軟碳黑         8.69% 軟碳黑      14.12%
    軟碳黑       4.23% 鐵藍           2.25% 鐵黃        12.39%
    鈦白     0.78%  鈦白           1.35%  鈦白         2.61% 
    Y07 中黃 Y02 珍珠 GY09 冰灰
    中鉻黃      97.25% 鈦白          97.43% 鈦白         98.984%
    鈦白         2.75% 中鉻黃         2.55%   淺鉻黃        0.806%
      軟碳黑         0.02% 碳黑          0.161% 
    GY10 機床灰 GY11 玉灰 中鉻黃    0.049% 
    鈦白         78.632% 鈦白         91.065% 鈦白          72.69%
    鐵黃         16.718% 鐵黃          8.364% 中鉻黃        25.32%
    碳黑          4.458%  碳黑          0.390% 軟碳黑         1.52%
    酞菁藍    0.192%  酞菁藍   0.180%  大紅粉    0.47%