1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
ASTM-霧度/ 透過率 |
? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
型號 | DH-12 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
測量孔徑 | 21mm,15mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
重復性 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 |
型號 | DH-12 |
內容 | 主機 |
充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
2個口徑板 | |
合格證 | |
保修卡 | |
裝箱清單 | |
校準報告 |