高精度光澤度儀
雙光路技術(shù),0.2GU超高重復(fù)精度
測量角度:20° 60° 85°
量程:0-200GU
產(chǎn)品型號 | CS-380 SE |
測量角度 | 20°、60°、85° |
測量光斑(mm) | 20°:10*10;60°:9*15;85°:5*38 |
測量量程 |
20°:0-200GU;60°:0-200GU; 85°:0-100GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量重復(fù)精度※ | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU |
測量模式 | 簡單模式和統(tǒng)計模式 |
測量準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696-2015光澤度儀要求 |
測量時間 | 小于1.5s |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 |
體積 | 165*51*77mm(長*寬*高) |
重量 | 約400g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 |
續(xù)航能力※※ | 充滿電可使用60000次 |
接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) |
電腦軟件 | 支持 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 |
小于85%,不結(jié)露 |
配件 |
5V/2A充電頭、數(shù)據(jù)線、說明書、U盤(上位機(jī)軟件) 校正標(biāo)準(zhǔn)板、第三方檢定證書 |
用途 | 油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等領(lǐng)域 |