圖1-熒光色布料標樣與試樣
下面介紹如何通過彩譜科技創(chuàng)新的分光測色儀CS-650來對這些樣品進行測試。
圖2-樣品和儀器準備
步驟二:打開儀器,首先進行黑白校準(如圖3),黑白校準完成后,選定熒光紅色的線帶進行測試,按“Print”鍵,先影像定位測量區(qū)域,將待測的標樣對準測試孔,注意不要漏光以免影響測試結果(如圖4);
圖3-黑校準完成
圖4-將樣品對準測試孔
步驟三:在上面的標樣測量完成并保存后,按“Menu”鍵,即可進入該標樣下的“試樣測量”界面,將儀器對準測試線帶樣品,按“Test”鍵進行測量,“滴”聲后完成色差測量,即可得到測量所得精準數(shù)據(jù)。再重復以上步驟對熒光黃、暗藍、和黑色樣品分別進行測量,最后可得出結果。CS-650A(氙燈光源) | L* | a* | b* | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | ΔE*ab |
標準1-熒光紅 | 64.09 | 69.04 | -2.89 | ||||
樣品1-熒光紅 | 67.85 | 66.36 | -3.29 | 3.76 | -2.68 | -0.4 | 4.634652091 |
標準2-熒光黃 | 99.09 | -37.17 | 91.58 | ||||
樣品2-熒光黃 | 94.01 | -30.16 | 68.4 | -5.08 | 7.01 | -23.18 | 24.74386591 |
標準3-暗藍 | 27.66 | 1.73 | -13.61 | ||||
樣品3-暗藍 | 29.78 | 0.46 | -14.29 | 2.12 | -1.27 | -0.68 | 2.563142602 |
標準4-黑 | 22.5 | 1.25 | -6.25 | ||||
樣品4-黑 | 27.74 | 0.73 | -8.1 | 5.24 | -0.52 | -1.85 | 5.581263298 |
CM-700D(氙燈光源) | L*(D65) | a*(D65) | b*(D65) | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | dE*ab |
標準1-熒光紅 | 64.24 | 69.82 | -2.28 | ||||
樣品1-熒光紅 | 67.94 | 67.55 | -1.93 | 3.7 | -2.27 | 0.36 | 4.355743335 |
標準2-熒光黃 | 100.35 | -37.73 | 94.49 | ||||
樣品2-熒光黃 | 95.2 | -32.78 | 72.31 | -5.14 | 4.95 | -22.17 | 23.29014813 |
標準3-暗藍 | 27.72 | 1.66 | -13.07 | ||||
樣品3-暗藍 | 30.37 | 0.8 | -13.92 | 2.65 | -0.85 | -0.84 | 2.906991572 |
標準4-黑 | 22.27 | 1.28 | -5.96 | ||||
樣品4-黑 | 27.37 | 0.85 | -7.65 | 5.1 | -0.42 | -1.7 | 5.392253703 |
SP64(鹵鎢燈光源) | L*(D65) | a*(D65) | b*(D65) | dL*(D65) | da*(D65) | db*(D65) | dE*ab |
標準1-熒光紅 | 60 | 63.85 | -8.26 | ||||
樣品1-熒光紅 | 64 | 61.48 | -8.35 | 4 | -2.37 | -0.09 | 4.650268809 |
標準2-熒光黃 | 94.62 | -27.74 | 87.44 | ||||
樣品2-熒光黃 | 91.37 | -24.96 | 66.64 | -3.25 | 2.78 | -20.8 | 21.23513362 |
標準3-暗藍 | 27.38 | 1.67 | -12.66 | ||||
樣品3-暗藍 | 29.79 | 1.07 | -13.48 | 2.41 | -0.6 | -0.82 | 2.615434954 |
標準4-黑 | 21.91 | 1.17 | -5.72 | ||||
樣品4-黑 | 27.17 | 1.04 | -7.51 | 5.26 | -0.13 | -1.79 | 5.557751344 |
圖5-彩譜分光測色儀CS-650
分光測色儀CS-650(如圖5)擁有專業(yè)的臥式設計,不含任何活動部件,避免了手持操作時儀器的抖動,可以讓測試更精準,同時內(nèi)置軟件包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務的標準光源,及大量特定行業(yè)及應用的指標,可用于實驗室、工廠或現(xiàn)場操作,足以在幾乎所有應用領域的質(zhì)量控制中實現(xiàn)色彩測量。在彩譜分光測色儀系列產(chǎn)品的基礎上,能對熒光色進行精準地測量,測試數(shù)據(jù)更加精準,滿足更多行業(yè)對色彩管理的需要。